Kazalo:

Video: Lunin Koledar Vrtnarja In Vrtnarja Za Januar 2020. Tabele Pridelkov In Zasaditev, Lunine Faze. Fotografija

Januar s svojimi dolgimi in veselimi prazniki je čas mučnih pričakovanj za vrtnarje in vrtnarje. Ne, ne pomlad, še daleč je … Toda obdobje setve glavne zelenjave in cvetja za sadike je že na nosu. In tako želim že začeti sejati! Če pa res želite, potem lahko. Poleg tega bi lahko nekatere enoletne cvetove z dolgo rastno dobo pred cvetenjem posejali decembra. In zdaj je čas. Seznam januarskih del na vrtu in zelenjavi pa ni omejen samo na pridelke za sadike. Lunin koledar vrtnarja za januar 2020 vam bo pomagal izbrati najboljši čas zanje.

Slišite lahko različne preglede poletnih prebivalcev o prednostih luninega koledarja za učinkovitost vrtnarskih del. Hkrati pa skoraj nikogar ne pusti ravnodušnega - ima ogromno oboževalcev in nič manj nasprotnikov. Resnica je kot vedno nekje na sredini - neumno bi bilo slepo upoštevati nasvete luninega koledarja in sejati semena v neogrevano zemljo ali urejati vrt v dežju.
A tudi priporočil luninega koledarja ne smete popolnoma prezreti. Konec koncev, dejstvo, da je bolje "korenine" sejati na padajočo luno, in "vrhove" - na rastočo, so ljudje opazili že pred mnogimi stoletji.
Verjame se, da na rastline, tako kot na vse življenje na našem planetu, ne vpliva le lunina faza, temveč tudi znamenje zodiaka, v katerem je v tistem trenutku. Naš lunin koledar je zato za lažje bralce sestavljen iz dveh tabel.
Prva je seznam poljščin z ugodnim številom za njihove pridelke v tem mesecu. Tu boste našli tudi najuspešnejše dneve po luninem koledarju za posebna vrtnarska dela v januarju. Ta tabela bo koristna tistim, ki ne znajo samostojno izračunati optimalnega časa za setev določenega pridelka, želijo pa sejati ob ugodnem času.
Druga je tabela luninih faz in znamenj zodiaka, v katerem prebiva, za vsak dan januarja 2020. Te informacije bodo koristne za "napredne uporabnike", ki znajo izračunati najboljše čase (v skladu z luninimi cikli) za določene pridelke.
Setev / sajenje rastlin in agrotehnična dela za januar 2020
Ugodni dnevi za setev / sajenje rastlin | 1, 5, 6, 9, 11, 16-19, 22, 23, 27-29 |
Korenine | |
Krompir, sladki krompir, topinambur | 16-23 |
Korenje, pastinak | 16, 19, 22, 23 |
Pesa | 16, 19, 22, 23 |
Redkev, redkev, repa | 16-23 |
Zelena, peteršilj | 5, 6, 9, 11, 16-19, 22-23 |
Čebula | |
Čebulna čebula | 5, 6, 9, 18-23 |
Zelena čebula, drobnjak | 5-9 |
Česen | 5, 6, 18-23 |
Por | 5-9 |
Zelenjava do mize in shranjevanje | |
Paradižnik, fizalis | 3-9, 30, 31 |
Sladka, pekoča in okrasna paprika | 4-6, 9 |
Jajčevec | 5, 6, 9 |
Kumare | 3, 4, 7-9, 29-31 |
Belo zelje, rdeče zelje, savojsko zelje, brstični ohrovt, koleraba | 5, 6, 9 |
Brokoli, cvetača | 1-6, 9, 18-23, 27-31 |
Zgodaj, Peking, ohrovt, zelenjava | 3-6, 9, 30, 31 |
Bučke, buče, buče | 5-9 |
Stročnice | 3, 5-9, 30, 31 |
Koruza | 5-9 |
Micelij | 4-6, 9 |
Zeleni in zelišča | |
Listnate in solatne solate | 1, 27-29 |
Rukola, vodna kreša in druge začinjene solate | 1-6, 9, 27-31 |
Gorčični list | 1, 27-29 |
Špinača, kislica | 1, 3, 4, 7-9, 27-31 |
Blitva | 1, 27-29 |
Peteršilj, koriander in koper | 1, 5-9, 27-29 |
Začinjena zelišča (bazilika, majaron, rožmarin, timijan itd.) | 1, 3, 4, 7-9, 27-31 |
Zdravilna zelišča | 1, 22, 23, 27-31 |
Jagodičja in sadni vrt | |
Jagode in jagode | 7-9, 16, 17 |
jablana | 5, 6 |
Grozdje | 7-9, 27-29 |
Okrasne rastline | |
Letnice | 7-9 |
Čebulna in gomoljasta | 5, 6, 9, 14, 15, 22, 23, 27 |
Zelnate trajnice | 13-15, 18, 19, 22, 23 |
Iglavci | 12, 13, 27, 28 |
Živa meja | 12, 13, 22, 23 |
Grmičevje in drevesa | 12, 13, 27, 28 |
Trta | 7-9 |
Velika velikost | 7, 9, 12, 13 |
Neugodni dnevi za setev, sajenje in presajanje rastlin | 10, 24-26 |
Druga vrtnarska dela | |
Plevela, zatiranje plevela | 10, 25 |
Obdelava tal | 4-6, 10, 13, 24, 30, 31 |
Kalijoča semena | 1, 5, 6, 9-11, 16-19, 27-29 |
Potopite sadike | 13, 14 |
Presaditev rastlin v zaprtih prostorih in kadi | 16, 17, 22–24 |
Zalivanje | 1, 5, 6, 9-11, 16-19, 22, 23, 27-29 |
Prehrana | 1, 5, 6, 9-11, 18, 19, 22-24, 27, 28 |
Obrezovanje in oblikovanje | 18-25 |
Nadzor škodljivcev in bolezni | 4-6, 9, 12-15, 25 |
Potaknjenci, cepljenje in brstenje, drugi načini razmnoževanja | 1, 5, 6, 9, 11, 16-19, 22, 23, 27-29 |
Priprava rastlinjaka in rastlinjaka | 1-6, 9, 13, 15, 16, 18, 23, 24, 27-31 |
Čiščenje mesta | 3, 17, 21, 31 |
Zadrževanje snega, poteptanje in razporeditev snega | 4, 17, 20 |
Zatiranje glodalcev | 4, 14, 31 |
Zaščita cevi | 3-5, 17, 21, 22, 31 |
Neugodni dnevi za žetev | 1, 9-11, 18, 19, 27-29 |
Lunine faze, januar 2020
Dan v mesecu | Lunina faza (lunin dan) | nebesno znamenje |
1. januar, sreda | raste (7, 8 dni) | Ribe |
2. januar, četrtek | raste (8, 9 dni) | Oven |
3. januar, petek | prvo četrtletje (9, 10 dni) | Oven |
4. januar, sobota | raste (10, 11 dni) | Oven |
5. januarja, nedelja | narašča (11, 12 dni) | tele |
6. januarja, ponedeljek | raste (12, 13 dni) | tele |
7. januarja, torek | raste (13, 14 dni) | Dvojčka |
8. januar, sreda | raste (14, 15 dni) | Dvojčka |
9. januar, četrtek | raste (15, 16 dni) | Rak |
10. januar, petek | polna luna (16, 17 dni) | Rak |
11. januar, sobota | upada (17, 18 dni) | Rak |
12. januar, nedelja | upada (18, 19 dni) | lev |
13. januarja, ponedeljek | upada (19, 20 dni) | lev |
14. januar, torek | upada (20, 21 dni) | Devica |
15. januar, sreda | upada (21, 22 dni) | Devica |
16. januar, četrtek | upada (22 dni) | Tehtnica |
17. januar, petek | tretja četrtina (22, 23 dni) | Tehtnica |
18. januar, sobota | upada (23, 24 dni) | Škorpijon |
19. januar, nedelja | zmanjševanje (24, 25 dni) | Škorpijon |
20. januarja, ponedeljek | zmanjševanje (25, 26 dni) | Strelec |
21. januar, torek | upada (26, 27 dni) | Strelec |
22. januar, sreda | upada (27, 28 dni) | Kozorog |
23. januarja, četrtek | upada (28, 29 dni) | Kozorog |
24. januar, petek | upada (29, 30 dni) | Kozorog |
25. januar, sobota | nova luna (30, 1, 2 dni) | Vodnar |
26. januar, nedelja | raste (2, 3 dni) | Vodnar |
27. januar, ponedeljek | raste (3, 4 dni) | Ribe |
28. januar, torek | raste (4, 5 dni) | Ribe |
29. januar, sreda | raste (5, 6 dni) | Ribe |
30. januar, četrtek | raste (6, 7 dni) | Oven |
31. januar, petek | raste (7, 8 dni) | Oven |
Želimo vam pravilne odločitve in lep začetek vrtnarske sezone!